学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 总计划数 | 宁夏 | 甘肃省 | 陕西省 | 内蒙古 | 山西省 | 河南省 | 青海省 | 江苏省 | 山东省 | 四川省 | 吉林省 | 辽宁省 | 河北省 | 新 疆 | 广东省 | 广西省 | 云南省 | 贵州省 | 黑龙江省 | 重庆市 | 安徽省 | 湖北省 | 湖南省 | 学费标准 |
725 | 200 | 40 | 10 | 40 | 50 | 10 | 5 | 25 | 9 | 3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
石油化工系 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 160 | 88 | 25 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12000 | |||||
081304T | 能源化学工程 | 理工 | 4年 | 120 | 94 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4年 | 80 | 49 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
电力系 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4年 | 120 | 53 | 25 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12000 | ||||||
080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 4年 | 120 | 77 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12000 | |||||||||||||||
080602T | 智能电网信息工程 | 理工 | 4年 | 80 | 46 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||
机械与汽车工程系 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 160 | 128 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
生物与农业工程系 | 090106 | 设施农业科学与工程(设施建设与管理、设施环境工程) | 文史 | 4年 | 80 | 21 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||
理工 | 4年 | 21 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 081001 | 土木工程 | 文史 | 4年 | 160 | 44 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11000 | |||||||||||
理工 | 4年 | 44 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11000 | |||||||||||||||
商学系 | 020106T | 能源经济 | 文史 | 4年 | 120 | 30 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10000 | |||||||||||||||
理工 | 4年 | 30 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1200 | 725 | 200 | 40 | 10 | 40 | 50 | 10 | 5 | 25 | 9 | 3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
更多学历考试信息请查看学历考试网